Dokter-Dokter Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan HBDI (20 Mei 2009)
DATA MEMBEBASKAN JASA KONSULTASI MEDIS
| No | Nama Dokter | Kabupaten/Kota | Jml Pasien |
| 1 | Dr. Aisyah Hanim Lubis | Medan | 70 |
| 2 | Dr. Hermilasih | Yogyakarta | 20 |
| 3 | Dr. Ida Rachmawaty Sabir | Kutai Kartanegara | 20 |
| 4 | Dr. Fuad Nurul Adha | Anambas | 300 |
| 5 | Dr. Aisyah | Kolaka Utara | 15 |
| 6 | Dr. Nor Hasanah | Tarakan | 5 |
| 7 | Dr. Kirman Krismantana | Kota Bandung | 2 |
| 8 | NN | NN | 5 |
| 9 | Dr. Yulli Widoretno | Surabaya | 21 |
| 10 | Dr. Dian Novita B.,M.Kes | Surabaya | 10 |
| 11 | Dr. Jisdan Bambang,SpB | Yogyakarta | 11 |
| 12 | Dr. Leny Meryko | Bengkalis | 10 |
| 13 | Dr. Pramudyo | Palembang | 20 |
| 14 | Dr. Rully | Surabaya | 10 |
| 15 | Dr. Nuryasin Kurniawan | Kulonprogo | 25 |
| 16 | Dr. Albertus Sunuwata | Kulonprogo | 24 |
| 17 | Dr. Chandra Savitri | Kulonprogo | 24 |
| 18 | Dr. Herni K.,SpS | Batam | 4 |
| 19 | Dr. Agus Supriyadi | Jakarta Barat | 5 |
| 20 | Dr. Herlina Lede | Nagekeo-NTT | 10 |
| 21 | Dr. Didik Agus G.,SpOG | Kabupaten Blitar | 15 |
| 22 | Dr. Salmon Sutandra | Tana Toraja | 30 |
| 23 | Dr. Bambang S. | Semarang | 9 |
| 24 | Dr. Sukamto,SpOT | 2 | |
| 25 | Dr. Rogaya | Palembang | 10 |
| 26 | Dr. Herni K.,SpS | Batam | 13 |
| 27 | Dr. Royan | Semarang | 8 |
| 28 | Dr. Hidayat Rachman | Serang | 40 |
| 29 | Dr. Hj. Lily Inderiani | Hulu Sungai Utara | 9 |
| 30 | Dr. Endro Basuki,SpBS | Yogyakarta | 20 |
| 31 | Dr. Edy Suprabowo | Sanggau - Kalbar | 25 |
| 32 | Dr. Budi Murtini | Nganjuk | 14 |
| 33 | Zufri Taufiq | Karimun | 2 |
| 34 | Dr. Petronella Risamasu | Sentani-Jayapura | 39 |
| 35 | Dr. Achmad Noeroel Cholis | Nganjuk | 49 |
| 36 | Dr. Des Riyadi Anas | Lingga | 20 |
| 37 | Dr. Priyanti Kisworini, SpA | Banjarmasin-Kalsel | 5 |
| 38 | Dr. Vembrianti | Karanganyar | 4 |
| 39 | Dr. Edrdy Techrisna Satyadi | Cilegon-Banten | 25 |
| 40 | Dr. Oska R. Abel | Palangka Raya | 3 |
| 41 | Dr. Rini Purnamasari, SpA | Jakarta Selatan | 12 |
| 42 | Dr. Abd. Razak Datu | Makassar | 20 |
| 43 | DR.Dr. Maisuri T. Chalid, SpOG(K) | Makassar | 17 |
| 44 | Dr. Erbasi Murina | Solok-Sumbar | 20 |
| 45 | Dr. Christian A. Pali, SpPD | Bolaang Mangondo-Sulut | 29 |
| 46 | Dr. Yeni K | Jombang | 10 |
| 47 | Dr. Sri Rochayati | Kendal | 82 |
| 48 | Dr. Suzi Aditiani, MHKes | Bandung | 8 |
| 49 | Dr. A. Barry Barasila, SpOG | Pontianak | 12 |
| 50 | Dr. AA. G. Sudewa Djelantik | Denpasar | 7 |
| 51 | Dr. Satia H. Gumbira | Sukabumi | 45 |
| 52 | Dr. Ludy Hammami Handojo | Surabaya | 12 |
| 53 | Dr. Joel Herbet Manurung | Jayapura | 43 |
| 54 | Dr. Luciana Intanti | Ketapang | 4 |
| 55 | Dr. Widyoretno Rekyansari | Kota Baru | 23 |
| 56 | Dr. Desi Setiowati | Kotawaringin Barat | 14 |
| 57 | Dr. HM. Tahir Manda | Tarakan | 5 |
| 58 | Dr. Husnawati | Karawang | 22 |
| 59 | Dr. Mery Ekawati | Probolinggo | 6 |
| 60 | Dr. Zain | Ngawi | 53 |
| 61 | Dr. Muhrodji, SpA | Muntilan-Magelang | 18 |
| 62 | Dr. Aris Misyari | Sleman | 10 |
| 63 | Dr. Deitje Yapanto | Gorontalo | 2 |
| 64 | Dr. Farida Albugis, SpA | Makassar | 8 |
| 65 | Dr. Setiawan Prambudi DK | Kab. Bolaang Mongondow | 14 |
| 66 | Dr. Jonh. J.D.L | Tomohon | 23 |
| 67 | Dr. Kosmas R. Rarun | Kotamabagu-Sulut | 25 |
| 68 | Dr. Diane Ch.Kansil | Kab. Minahasa Selatan | 11 |
| 69 | Dr. Tri Mulyati | Jakarta Barat | 6 |
| 70 | Dr. Soedjatmiko | Pamulang-Tangerang | 8 |
| 71 | Dr. Thabit | Pamekasan | 12 |
| 72 | Dr. Rosdiana Perau | Kota Ambon | 12 |
| 73 | Dr. Chairul Hamzah, SpTHT | Surakarta | 6 |
| 74 | Dr. Tuty Darmawati, SpA | Sleman/Yogyakarta | 8 |
| 75 | Dr. Giarto, SpKJ | Solo | 12 |
| 76 | Dr.Silvytri Ambarwati | Klinik Mojokerto-Jatim | 15 |
| 77 | Dr. Abdul Hafid | Konawe Selatan | 13 |
| 78 | Dr. Deddy Firmansyah, SpOT | Jayapura-Papua | 6 |
| 79 | Dr. Suyanto Cipto | 5 | |
| 80 | Dr. Ery Ardiana | Pasuruan | 3 |
| 81 | Dr. Muliana | Parepare | 8 |
| 82 | Dr. Barhum Rangkuti | Serang-Banten | 25 |
| 83 | Dr. Siti Jenar | Bekasi | 21 |
| 84 | Dr. Priskila Clara Rabok | Sangata Kutai Timur | 30 |
| 85 | Dr. Bambang P. Utomo | Tuban | 35 |
| 86 | Dr. Agus Fidliansyah | Amuntai | 53 |
| 87 | Dr. Nana Hoemar Dewi | Solo-Jateng | 2 |
| 88 | Dr. I Made Gede Darmaja, SpPD | Jayapura | 8 |
| 89 | Dr. Melania Soedarmi, SpTHT KL(K) | Kota Malang | 5 |
| 90 | Dr. Dhody Munandaris Arywibowo | Surakarta | 26 |
| 91 | Dr. A.A. Ayu Meidiary, SpS | Denpasar | 3 |
| 92 | Dr. Maria Magdalena Suswati Sugiarti | Cilacap | 16 |
| 93 | Dr. Jenni | Bengkulu | 17 |
| 94 | Dr. DPG Purwa Samatra, SpS | Denpasar | 12 |
| 95 | Dr. Rudy Setiawan Santoso | Kec.Lasem-Rembang | 21 |
| 96 | Dr. Dita Marita | Banjarnegara | 5 |
| 97 | Dr. Leksolie Lirodon FoEs | Kota Kupang-NTT | 10 |
| 98 | Dr. A. Andyk Asmoro, SpAn | Kota Malang | 2 |
| 99 | Dr. Astuti | Barito Kuala | 10 |
| 100 | Dr.Riyanto Irawan M | Serang | 5 |
| 101 | Dr. Irwan Herli | Kampar | 20 |
| 102 | Dr.Andayani Ia | Denpasar | 6 |
| 103 | Dr.Familia Bella Rahadiati | Denpasar | 38 |
| 104 | Dr.Rina Mawarti | Trenggalek-Jatim | 14 |
| 105 | Dr. Wulandari Lestario | Nganjuk | 5 |
| 106 | Dr. Tri Haryani | Lampung Timur | 11 |
| 107 | Dr. Soedjatmiko | Kota BSD | 9 |
| 108 | Dr. Pujianto, M.Kes | Kusud | 7 |
| 109 | Dr. Darmiana | Sumedang | 10 |
| 110 | Dr. Suhardi | Boyolali | 1 |
| 111 | Dr. Wasifah | 3 | |
| 112 | Dr. Ahmad Fuath, SpRM | 3 | |
| 113 | Dr. FX Kristiyandiyoko | 3 | |
| 114 | Dr. Dhiyaul Mushhaf | 3 | |
| 115 | Dr. Reviono, SpP | 3 | |
| 116 | Dr. Ony Hardoko | 35 | |
| 117 | Dr. Asnawi Taslim, SpAK | PDAI (RSCM) | 9 |
| 118 | Dr. Agung Prayitno, SpAK | 10 | |
| 119 | Dr. Kemas Abdurrohim, MARS, SpAK | 33 | |
| 120 | Dr. Kusnan Arief | Magetan | 5 |
| 121 | Dr. Siti Murtafingah | 5 | |
| 122 | Dr. Naniek Juliany Sudewo | 10 | |
| 123 | Dr. Sudewo Pangestu | 10 | |
| 124 | Dr. B .Pri Nirwoto B., SpM | 9 | |
| 125 | Dr. Maryo Miharya Saputra, MS | 3 | |
| 126 | Dr. Jaka Setya Iswara | 28 | |
| 127 | Dr. Imelda Mulyawati Tirtaningrum | 15 | |
| 128 | Dr. Mulyoso | 27 | |
| 129 | Dr. Widodo Santoso | 23 |
DATA MENYUMBANGKAN JASA KONSULTASI MEDIS
| No | Nama Dokter | Kabupaten/Kota | Jml Sumbangan (Rp) |
| 1 | Dr. Prasetya | Indragilir Hilir | 200,000 |
| 2 | Dr. Hermilarsih | Yogyakarta | 150,000 |
| 3 | Dr. Joseph Sasongko | Blitar Kota | 100,000 |
| 4 | Dr. A.A.Sagung Mira | Jakarta Timur | 300,000 |
| 5 | Dr. Christina | Manokwari | 150,000 |
| 6 | Dr. Rini F.Boru Siahaan | Jayapura | 50,000 |
| 7 | Dr. Morrison David Ilahude | Surabaya | 100,000 |
| 8 | Dr. Fanny Iskandar | Makassar | 500,000 |
| 9 | Dr. Agus Trigeriyanto | Babat Lamongan | 150,000 |
| 10 | Dr. MYV Sungkono | Boyolali | 100,000 |
| 11 | Dr. Ida Bagus Etika Putra | Denpasar | 100,000 |
| 12 | Dr. Leny Meryko | Bengkalis | 200,000 |
| 13 | Dr. Noer Evaliana | Kabupaten Kediri | 300,000 |
| 14 | Dr. Lutfhia | Depok | 100,000 |
| 15 | Dr. Budi Kadarto | Solo | 500,000 |
| 16 | Dr. Sri Mulyaningsih, SpKK | Jakarta | 650,000 |
| 17 | Dr. Retno Adisoebagyo | Jakarta Selatan | 1,000,000 |
| 18 | Dr. Sulistyorini | Tarakan | 100,000 |
| 19 | Dr. Sri Mulyani | Bogor | 100,000 |
| 20 | Dr. Sukamto,SpOT | 1,300,000 | |
| 21 | Dr. Meilani Wagiyanti | Jakarta Timur | 100,000 |
| 22 | Dr. M.Fadholi Agus Haryanto | Kota Bekasi | 150,000 |
| 23 | Dr. Heri Aminuddin,SpBS | Jakarta | 2,000,000 |
| 24 | Dr. Alexandra Setyawati | Bogor | 200,000 |
| 25 | Dr. Fuad Nurul Adha | Kec.Jemaja Timur-Anambas | 300,000 |
| 26 | Dr. Edy Suprabowo | Sanggau-Kalbar | 500,000 |
| 27 | Dr. Rakhman Wahyudi Mulyo | Kota Agung-Lampung | 200,000 |
| 28 | Dr. Yuyun Nikmatul F | Kab. Kediri | 100,000 |
| 29 | Dr. Herlina Hidayat | Blitar | 100,000 |
| 30 | Dr. Pramudyo | Palembang | 500,000 |
| 31 | Dr. Sri Mulyani | Bogor | 100,000 |
| 32 | Dr. A. Andyk Asmor, SpAn | Kota Malang | 2,500,000 |
| 33 | Dr. Nuriani Eka Suwitaningsih | Sleman | 200,000 |
| 34 | Dr. Tri Mulyati | Jakarta Barat | 105,000 |
| 35 | Dr. Hj. Aisyah Jauhari Tugumulyo | Oki-Sumsel | 200,000 |
| 36 | Dr. Yanti Susanti, SpA | Tangerang | 68,000 |
| 37 | Dr. Umi Muajizah | Wonosobo | 50,000 |
| 38 | Dr. A. Djalaluddin | Purwokerto-Banyumas-Jateng | 336,880 |
| 39 | Dr. Prima Isnaeni | Blitar-Jatim | 100,000 |
| 40 | Dr. Rafi | Padang | 210,152 |
| 41 | Dr. Akhmad Anton HS, SpAn | Slawi-Tegal-Jateng | 200,000 |
| 42 | Dr. Oki, SpKK | Bandung | 500,000 |
| 43 | Dr. Sunaryo Sumitro | Cirebon-Jabar | 600,000 |
| 44 | Dr. Iskandar Tj. | Madiun | 500,000 |
| 45 | Dr. Tjokarda Dalem Pemayun | Denpasar | 180,000 |
| 46 | Dr. Timotius Widyanto | Temanggung | 150,000 |
| 47 | Dr.Widyanto | Jakarta | 1,100,000 |
| 48 | Dr. Areif Sudibyo | Bondowoso | 150,000 |
| 49 | Dr. Wiratmo, SpA | Wonosari-Gunung Kidul | 1,000,000 |
| 50 | Dr. Taralan T | Jakarta Selatan | 500,000 |
| 51 | Dr. Nur Badriah | Indramayu | 250,000 |
| 52 | Dr. Armen Suheri | Kuantan Singingi-Riau | 400,000 |
| 53 | Dr Maria Rosa Da Lima Rupa | Kota Palu-Sulteng | 250,000 |
| 54 | Dr. Wenny Lazdya Taifur, SpA | Tanjungpinang | 2,000,000 |
| 55 | Dr.Eddy R Chaidir | Indramayu | 250,000 |
| 56 | Dr. Darmiana | Sumedang | 130,000 |
| 57 | Dokter RSU Bunda Margonda | Depok | 3,435,000 |
| 58 | Dr. Njoto Husodo | 100,000 | |
| 59 | Dr. Nana Indriyani | 100,000 | |
| 60 | Dr. Kussambudiarti | 100,000 | |
| 61 | Dr. Lulus Prasetyo Hadi | 100,000 | |
| 62 | Dr. Zarmeidi | 300,000 | |
| 63 | Dr. Dewi Wijaya | 100,000 | |
| 64 | Dr. Lilik Hanifa | Blitar | 100,000 |
| 65 | Dr. Wahyu | 100,000 | |
| 66 | Dr. Wasingah | 100,000 | |
| 67 | Dr. Shanti Rahayu | Gresik | 50,000 |
| 68 | Dr. Akhmadi | 350,000 | |
| 69 | Dr. Haribowo | 325,000 | |
| 70 | Dr. Yayuk Sri Rahayu | 200,000 | |
| 71 | PDPKT | Cabang Malang | 200,000 |
| 72 | Dr. HM. Bambang | Klaten | 1,000,000 |
| 73 | Dr. Yosafat S | 188,500 | |
| 74 | Dr. Ati F | 550,000 | |
| 75 | Dr. Ahmad Fanani | 200,000 | |
| 76 | Dr. Hardianto | 210,000 | |
| 77 | NYM Karya | 150,000 | |
| 78 | Dr. Etty Pudji Rahayu | 350,000 | |
| 79 | Dr. Bambang S | 200,000 | |
| 80 | Dr. Nurdin Samad | Parepare | 250,000 |
| 81 | Dr. Dissie L Arlini | 400,000 | |
| 82 | Dr. M.A. Bahruddin | 185,000 | |
| 83 | Prof.Dr.Djokomoeljanto | 1,300,000 | |
| 84 | Dr. F.Pudiyanto | 300,000 | |
| 85 | Dr. Lina Lasminingrum | 200,000 | |
| 86 | Dr. Wahyu Sasono | RSUD Nganjuk | 200,000 |
| 87 | Dr. Rio Ardriarsa | 500,000 | |
| 88 | Dr.Soedjatmiko | Kota BSD Tanggerang | 200,000 |
| 89 | Dr. H.Sukarman,SpKJ | Bandung | 300,000 |
| 90 | Dr. Ellen Roostaty Sianipar,SpA | Jakarta | 1,000,000 |
| 91 | Dr. Rhodia Indira Kadir | Kota BSD Tanggerang | 100,000 |
| 92 | Dr. Dwi R. | Banjarnegara | 120,000 |
| 93 | Dr. H. Purwadi | 500,000 | |
| 94 | Dr. Swardi | 1,000,000 | |
| 95 | Dr. Sita Ratri | 100,000 | |
| 96 | Dr. Bagus Hery K | 100,000 | |
| 97 | Dr. Nur Azizah | 100,000 | |
| 98 | PDS Patklin | 1,800,000 | |
| 99 | Dr. Chrisni Utami | 300,000 | |
| 100 | Dr. Kurnianto T, SpAn | 1,000,000 | |
| 101 | Dr. Tutie Siswantoro | 700,000 | |
| 102 | Dr. I Wayan Bikin S | Denpasar | 400,000 |
| 103 | Dr. Indrajaya | 250,000 | |
| 104 | Dr. Dwi L | 120,000 | |
| 105 | Dr. Soebagio | 1,498,000 | |
| 106 | Dr. Linardi W | 98,000 | |
| 107 | Dr. Santoso K | 248,000 | |
| 108 | Drg. Diana H | 48,000 | |
| 109 | Dr. Lilik Widodo | 98,000 | |
| 110 | Dr. Indira Noor Dini | 200,000 | |
| 111 | Dr. Rhodia Indira Kadi | 100,000 | |
| 112 | Dr. Zakiudin | 1,000,000 | |
| 113 | Dr. Ellen R | 1,000,000 | |
| 114 | Dr. Novi | 350,000 | |
| 115 | Dr. Warsito | 400,000 | |
| 116 | Dr. Indriati Palilati | 200,000 | |
| 117 | Dr. Dina Muktiarti | 250,000 | |
| 118 | Dr. Eko Sudarmo | 1,000,000 | |
| 119 | Dr. H. Sukarman, SpOG | 300,000 | |
| 120 | Dr. Muh. Hasan BS | 240,000 | |
| 121 | Dr. Zaenal Arifin, SpPD | 500,000 | |
| 122 | Dr. Marbaniati | 85,000 | |
| 123 | Dr. Agus Supartono | 350,000 | |
| 124 | Dr. Kusumandyoko | 100,000 | |
| 125 | Dr. Dusmanto Maospati | Magetan | 1,000,000 |
| 126 | Dr. Drastis MA | 100,000 | |
| 127 | Dr. Yusnah Yunus | 200,000 | |
| 128 | Dr. Wiwik Wahyuni | 100,000 | |
| 129 | Dr. M. Muklis | 100,000 | |
| 130 | Dr. Sarmin | 250,000 | |
| 131 | Dr. Sudjiyati | 250,000 | |
| 132 | Dokter RSU Bunda Margonda | Jawa Barat | 2,600,000 |
| 133 | RS Santa Clara Madiun | Jawa Timur | 370,000 |
| 134 | Dr. Fitriana Handayani | Jawa Timur | 200,000 |
| 135 | RS Anissa Cikarang | Jawa Barat | 2,786,900 |
| 136 | IDI Cabang Gunung Kidul | Jawa Tengah | 798,000 |
| 137 | IDI Cabang Boyolali | 3,400,000 | |
| 138 | Anggota IDI Tanjung Balai Karimun | 120,000 | |
| 139 | Dr. Maria | RSCM | 500,000 |
| 140 | Dr. Sugeng Budi | Nganjuk | 415,000 |
| 141 | Dr. Irma Tarida | Blitar | 100,000 |
| 142 | Daerah Renon | 300,000 | |
| 143 | Anggota IDI Prambanan – Klaten | 100,000 | |
| 144 | Dr. Afiani HM | Mataram – NTB | 1,000,000 |
| 145 | Dr. Amaylia Oehadian | 1,000,000 | |
| 146 | Dr. Melati Sudiro | 250,000 | |
| 147 | Anggota IDI Batam | Kepulauan Riau | 2,723,000 |
| 148 | Klinik Mulia Klaten | Jawa Tengah | 75,000 |
| 149 | Anggota IDI Rawa Bening Batu Raja | 2,030,000 | |
| 150 | Anggota IDI Bandung | Jawa Barat | 400,000 |
| 151 | IDI Cabang Cirebon | Jawa Barat | 11,340,000 |
| 152 | Dr. Herman Purwanto | Salatiga | 5,386,500 |
| 153 | Dr. Julius | Palembang – Sumsel | 200,000 |
| 154 | Dr. Nasir | 360,000 | |
| 155 | Dr. Yangtjik | 250,000 | |
| 156 | Direksi RS Islam Surabaya | Jawa Timur | 1,350,000 |
| 157 | Dr. Iman T Rachman | Nagoya | 500,000 |
| 158 | IDI Batam | Kepulauan Riau | 25,080,000 |
| 159 | IDI Ciamis | Jawa Barat | 2,700,000 |
| 160 | PP PDPKT | Jakarta | 1,000,000 |
| 161 | IDI Ternate | Jakarta | 5,800,000 |
| 162 | Anggota IDI Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 300,000 |
| 163 | Anggota IDI Cab. Jepara | Bangka Belitung | 11,500,000 |
| 164 | IDI Wilayah Bangka Belitung | 9,600,000 | |
| 165 | Anggota IDI Pangkal Pinang | 60,000 | |
| 166 | Yayasan Kesehatan Telogorejo | 1,000,000 | |
| 167 | Dr. Murwani Yekti P | 200,000 | |
| 168 | IDAI Jawa Tengah | 1,000,000 | |
| 169 | Anggota IDI Semarang | 378,750 | |
| 170 | IDI Kota BLT | 6,797,000 | |
| 171 | Unit Punung Pacitan | 6,125,000 | |
| 172 | Dr. Yulson | IDI Solok | 3,050,000 |
| 173 | Dr.Maya Metissa | Tanjung Karang | 1,000,000 |
| 174 | Dr. Ari Irwan | 500,000 | |
| 175 | Dr. Mulyanti | 300,000 | |
| 176 | Dr. Erwin | 820,000 | |
| 177 | Dr. Agung Mudapati, SpA | 1,000,000 | |
| 178 | Dr. Elizabeth, SpAK | PDAI (RSCM) | 300,000 |
| 179 | Dr. Dharma K. Widya,SpAk | 500,000 | |
| 180 | Dr. Atikah C. Barasila, Mbiomed | 150,000 | |
| 181 | Dr. Sudarsono, SpAK | 750,000 | |
| 182 | RSUD Dr. Sayidiman Magetan | Magetan | 2,664,940 |
| 183 | Dr. Kusnan Arief | 50,000 | |
| 184 | Dr. Siti Murtafingah | 75,000 | |
| 185 | Dr. Naniek Juliany Sudewo | 50,000 | |
| 186 | Dr. Sudewo Pangestu | 100,000 | |
| 187 | Dr. B .Pri Nirwoto B., SpM | 150,000 | |
| 188 | Dr. Lissiani Candra | 250,000 | |
| 189 | Dr. Sri Purwandani, SpA | 200,000 | |
| 190 | Dr. Dwi Sri Utami | 50,000 | |
| 191 | Dr. Titian Rakhma | 50,000 | |
| 192 | Dr. Hari Sukamto | 50,000 | |
| 193 | Dr. Zarnuzi Moerad, SpPD | 1,100,000 | |
| 194 | Dr. Bambang Purwadi | 40,000 | |
| 195 | Dr. Aziz Muharom | 500,000 | |
| 196 | Dr. Moch. Ali Tri H. | 70,000 | |
| 197 | Dr. Widodo Santoso | 200,000 | |
| 198 | Dr. Bimo Saparto | 125,000 | |
| 199 | Dr. M. Fauzi Hanafia | 50,000 | |
| 200 | Dr. Nadia Masdiaty Arief, SpA | 100,000 | |
| 201 | Dr. Wisnu Herlambang J, Akp | 250,000 | |
| 202 | Dr. Gazali Haeruddin | Boyolali | 500,000 |
| 203 | Dr. Farid HS Ishaaq, SpAn | 300,000 | |
| 204 | Dr. DMR Siregar, SpPD | 1,000,000 | |
| 205 | Dr. Ning Djarwati, SpA | 250,000 | |
| 206 | Dr. Ratri S Lina, MPA | 50,000 | |
| 207 | Dr. Listyawati, SpPD | 300,000 | |
| 208 | Dr. Rahati Puji Setiawati | 50,000 | |
| 209 | Dr. Hendratmo Tri W, SpOG | 250,000 | |
| 210 | Dr. Noerbakdiyadi | 100,000 | |
| 211 | Dr. DN Herani | 50,000 | |
| 212 | Dr. Surani Meiwiyati | 50,000 | |
| 213 | Dr. Sriningsih | 50,000 | |
| 214 | Dr. Endang Kartini P | 100,000 | |
| 215 | Dr. Sulistyani | 50,000 | |
| 216 | Dr. Sri Asri Mumpuni | 100,000 | |
| 217 | Dr. Andrawati | 100,000 | |
| 218 | Dr. Ali Ma'sum | 50,000 | |
| 219 | Dr. Siti Nur Rohmah H | 50,000 | |
| 180,318,622 |


